Vaillant ecoTEC VUW 286-3 Pro Tam Yoğuşmalı Kombi
Vaillant ecoTEC VUW 286-3 Pro Tam Yoğuşmalı Kombi 20.640/24.000 kcal
- 20.640 kcal/h ısıtma ve 24.000 kcal/h sıcak su kapasitesi
- Küçük hacimde yüksek verim, çevre dostu, değişen konfor şartlarına göre kendini ayarlayabilen modülasyonlu yapısıyla yüksek yakıt tasarrufu…
- Tam yoğuşma teknolojisi ile %107’ye varan yüksek verim ve yakıt tasarrufu. (EN677’e göre)
- Kademesiz alev modülasyonu ile yakıt tasarrufu
- Aqua sensör ile sabit sıcaklıkta su garantisi
- Beklemede sınıfının en düşük elektrik sarfiyatı
- Otomatik kademeli pompa ve fan ile tasarruf
- Otomatik güç ayarı ile ek tasarruf
- Vaillant’a özgü ek emniyet sistemi
- Akıllı elektroniği ile arıza teshiş sistemi
- Düşük gaz basıncında çalışma
- Akıllı ateşleme sistemi ile arızasız çalışma
- Kireç kapanı filtresiyle uzun eşanjör ömrü ve yüksek yakıt tasarrufu
- Donmaya karşı koruma
- 7x24 Merkez servis güvencesi
Alesta edremit ısı 1. sınıf hizmet ve kurulum
| ecoTEC Pro Tam Yoğuşmalı Kombi | Birim | VUW 286/5-3 |
| 50/30°C’de anma gücü aralığı | kW | 6,9 - 25,5 |
| 80/60°C’de anma gücü aralığı | kW | 6,2 - 24,0 |
| Max. sıcak su gücü | kW | 28 |
| Kalorifer ısıtma gücü | ||
| Maksimum | kW | 24,5 |
| Minimum | kW | 6,6 |
| Isıtma Konumu | ||
| Max. gidiş suyu sıcaklığı | °C | 85 |
| Gidiş suyu sıcaklığı ayar aralığı | mbar | 30-80 |
| Max. işletme basıncı | bar | 3 |
| Sıcak su debisi (ΔT=30K) | I/dak. | 1032 |
| Yoğuşma suyu miktarı (50/30 °C’de) | I/dak. | 2,5 |
| Pompa basma yüksekliği | mbar | 250 |
| Sıcak Su Konumu | ||
| Sıcak su devreye giriş debisi | I/dak. | 2,0 |
| Sıcak su miktarı ΔT= 25K’de | I/dak. | 16,0 |
| ΔT= 30K’de | I/dak. | 13,4 |
| Max. sıcak su basıncı | bar | 10 |
| Min. sıcak su basıncı | bar | 0,5 |
| Sıcak su aralığı | °C | 35 - 65 |
| Genel | ||
| Gaz bağlantısı | mm | 15 |
| Kalorifer bağlantısı | mm | 22 |
| Soğuk ve sıcak su bağlantısı | inç | 15” |
| Atık gaz bağlantısı | mm | 60/100 (Konsantrik) |
| Gaz giriş basıncı G20 | mbar | 20 |
| Gaz giriş basıncı G31 | mbar | 37 |
| Atık gaz debisi min (620/631) | g/sn. | 2,96/3,94 |
| Atık gaz sıcaklığı min/max | °C | 40 / 74 |
| Yıllık norm kullanım verimi 75/60 °C’de | % | 107 |
| 40/60 °C’de | % | 109 |
| %30 güçteki verim | % | 108 |
| NOx sınıfı | 5 | |
| Cihaz boyutları (YxGxD) | mm | 720 x 440 x 338 |
| Cihaz ağırlığı (boş) | Kg | 34,7 |
| Elektrik bağlantısı | V/Hz. | 230 / 50 |
| Max. elektrik sarfiyatı | W | 80 |
| Koruma türü | IPX4D |
